13-10  续表1 Continued
单位:万元 (10 000yuan)
  Item 负债合计 流动负债   所有者权益 实收资本 营业收入 主营业务 营业成本 税金及
Total     应付账款                  
Liabilities Total Accounts Total Paid-up Revenue of Revenue from Cost of Taxes and
  Working Payable Owners'     Principal Business Other Charges
  Liabilities   Equity Capital Operating Business    
     
总计 Total                                                                                                         15902098 13303430 4503084 9739133 5631536 20506024 19982892 16355987 157966
  大型企业   Large Enterprises 5566685 5142782 2227827 2902022 760626 8526179 8307580 6995416 64746
  中型企业   Medium-sized Enterprises 3147143 2726598 730850 2857827 1713385 4628352 4476360 3306257 40486
  小型企业   Small Enterprises 5417115 4494754 1296331 3266002 2482129 6798989 6734272 5601208 49121
  微型企业   Micro Enterprises 1771157 939296 248076 713282 675397 552505 464681 453106 3614
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 45528 40644 5457 10681 6160 36116 28638 30827 618
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 10165339 8877117 3279332 5564805 2815008 12794812 12490856 10419939 90024
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 296512 271812 78937 656445 310133 923661 915896 378550 29543
  私营企业   Private Enterprises 4908812 3737752 1101572 2607267 2198833 6062355 5862347 5250535 28430
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 206243 112522 12642 212274 198632 106083 102517 63740 839
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 279664 263583 25145 687662 102771 582998 582639 212397 8512
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 118576 113243 23583 91313 45054 143351 141555 53057 11082
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 314243 312485 95233 315915 191847 161576 160730 120555 6366
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 93865 81465 5907 48518 66598 30772 30737 23896 1079
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 159777 143095 28924 68164 52178 74703 72078 55736 1771
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 335189 208035 42994 264117 130563 254293 239139 209677 333
  食品制造业     Manufacture of Foods 115637 101398 29496 120954 68596 147120 146726 117869 908
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 126346 105687 27322 302470 221444 98871 97322 55293 15019
  纺织业     Manufacture of Textile 36301 28293 2005 5890 10110 15777 15777 15475 65
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 14016 14010 2 8787 6000 9719 9719 9593 61
  造纸和纸制品业     Paper and Paper Products Industry 2755 2564 1071 1002 879 1949 1949 1226 1
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 6671 5949 2557 927 11357 4587 4259 4335 46
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 44535 30377 8774 20315 14580 21365 18702 18268 418
    娱乐用品制造业        Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业     Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 238252 172449 82375 54369 99933 256674 255014 276836 1584
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 1854589 1536753 310764 1933020 890678 2476897 2419514 952620 68930
  医药制造业     Manufacture of Medicines 183070 150442 55362 240316 103145 212660 203754 92234 2510
  化学纤维制造业     Chemical Fiber Manufacturing  
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 28057 23194 7774 12200 9850 20679 20626 18506 29
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1453412 1326046 553989 792678 761652 748299 701295 657745 3959
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 388856 373763 146062 397385 208183 1531522 1487394 1294494 11961
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 1149837 1050909 328702 260246 357490 4013017 3897366 3849589 8404
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 111268 88990 33210 120398 116095 79520 76359 56549 245
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 17091 13953 3209 27181 25889 9150 4171 7429 66
  专用设备制造业     Manufacture of Special Purpose Machinery 63794 61707 7161 27797 17903 37301 37280 25427 157
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and 12657 12657 1287 -100 5080 580 580 317 73
    其他运输设备制造业        Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 3198699 3113033 1312778 606033 330950 4907800 4795207 4651375 4581
  计算机、通信     Computer, Communication and Other Electronic Equipment 3783155 3194865 1268331 3233861 1158656 4808835 4717696 3503630 14639
    和其他电子设备制造业        Manufacturing Industry  
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 20948 20712 12818 1494 2000 25358 25358 25144 345
  金属制品、机械和设备修理业     Metal Products, machinery, and equipment repair industry  
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 1955431 953532 94164 657735 678261 233637 229960 119549 2693
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 75075 63827 17233 126150 46566 180013 172626 139565 643